24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 12:55 | 13:31 | 37 分鐘 |
2 | 12:47 | 12:52 | 5 分鐘 | |
3 | 12:25 | 12:30 | 5 分鐘 | |
4 | 11:47 | 12:03 | 16 分鐘 | |
5 | 11:14 | 11:44 | 30 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
8 | 19:48 | 21:23 | 95 分鐘 | |
9 | 12:29 | 12:49 | 20 分鐘 | |
10 | 11:20 | 11:56 | 36 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
13 | 22:09 | 22:21 | 12 分鐘 | |
14 | 19:37 | 22:07 | 150 分鐘 | |
15 | 19:29 | 19:34 | 5 分鐘 | |
16 | 19:14 | 19:27 | 13 分鐘 | |
17 | 17:54 | 18:30 | 36 分鐘 | |
18 | 17:23 | 17:52 | 28 分鐘 | |
19 | 16:55 | 16:56 | 2 分鐘 | |
20 | 16:06 | 16:47 | 41 分鐘 | |
21 | 15:16 | 16:02 | 47 分鐘 | |
22 | 14:40 | 15:13 | 33 分鐘 | |
23 | 11:58 | 14:25 | 148 分鐘 | |
24 | 00:13 | 01:35 | 82 分鐘 | |
25 | 2024-10-27 | 23:21 | 23:42 | 21 分鐘 |
26 | 21:49 | 22:55 | 66 分鐘 | |
27 | 18:52 | 20:57 | 125 分鐘 | |
28 | 18:27 | 18:42 | 14 分鐘 | |
29 | 18:04 | 18:23 | 19 分鐘 | |
30 | 17:38 | 17:55 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mk3.av-173.com ALL RIGHTS RESERVED. |